![]() |
||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
マリン用品の海遊社 tel.0557-68-3456![]() |
||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
|
小型帆船 (一般船、旅客船、小型漁船、を除く) 平成13年4月現在
航行区域 | 平水 限定沿海 |
沿海 | 近海以上 | 備考 | |
係船ロープ | 2本 | 2本 | 2本 | 湖川港内のみを航行区域とする船舶、渡船などで桟橋から桟橋に着ける船舶及び岸壁、桟橋に係留し錨泊の必要がない船舶は省略することができる。 | |
アンカー | 1個 | 1個 | 1個 | ||
アンカーチェーン又はロープ | 1本 | 1本 | 1本 | ||
小型船舶用膨張式救命いかだ又は小型船舶用救命浮器 | 右記以外 | 限沿5トン以上 5海里超 |
定員の100% *1 |
定員の100% | 小型船舶用救命浮器でもよい(近海以上を除く)[注1] *1 第2種帆船で不沈性を有するものは不要 *2 有効な信号設備を備えつけているものは不要[注2] |
--- | 100% *1 *2 | ||||
小型船舶用救命胴衣 | 定員と同数 *1 *2 | 定員と同数 | 定員と同数 | *1 平水は小型船舶用救命クッションでもよい *2 平水は最大搭載人員を収納しうる小型船舶用救命いかだ又は小型船舶用救命浮器を備える場合は不要[注1] |
|
小型船舶用救命浮環又は 小型船舶用救命浮輪 |
1個 | 2個 | 2個 | ||
信号紅炎 | --- | 1個 | 2個 | ||
小型船舶用信号紅炎 | 1セット(2本入り) | --- | --- | ||
小型船舶用自己点火灯 | --- | 1個 | 1個 | ||
小型船舶用自己発煙信号 | --- | 1個 | 1個 | ||
小型船舶用火せん | --- | 2個 | 4個 | ||
発煙浮き信号 | --- | 1個 | 2個 | ||
小型船舶用EPIRB | --- | 1個 *1 | 1個 | *1 長さ12m未満は不要 *2 第2種小型帆船で、レーダー反射器(最高レーダー断面積が6m2以上のもの又はいかだのぎ装品として備え付けられるもの)を備え付ける場合は不要[注2] |
|
小型船舶用レーダートランスポーター | --- | 1個 *1 *2 | 1個 *2 | ||
持ち運び式双方向無線電話装置 | --- | 1個 *1 *2 | 1個 *3 | *1 国際航海するものに限る *2 長さ12m未満は不要 *3 平成6年11月3日迄に建造され又は建造に着手された長さ12m未満は不要 |
|
無線電信又は無線電話 | --- | 1個 *1 | 1個 | 第2種小型帆船でアマチュア無線、SSB(外洋帆走協会の運用するHF海岸局との間で連絡することができるHF無線電話)を備え付けているものは免除[注2] HF無線電話、HF直接印刷電信、A3水域内のみを航行する場合はインマルサット(ミニM以外)、又はA2水域内の通信範囲内に限り認められる設備(サテライトマリンホン)等のいずれか1台 * 沿海区域の長さ12m未満は不要 |
|
小型船舶用粉末消火器又は 小型船舶用液体消火器 |
1個* |
2個 | 3個 | 無人の機関室には小型船舶用自動拡散型消火器を備えること(この場合は1個減じてよい) * 赤バケツ等を備えるものは消火器を1個減じてよい |
|
ビルジポンプ | --- | 1台 | 1台 | ||
バケツ及びあかくみ | 各1個 | --- | --- | ビルジポンプを備えている場合は不要 無動力船、船外機船及び湖川港内のみを航行するものはバケツ(消防用と兼用可)1個でよい |
|
汽笛及び号鐘 | 各1個 | 各1個 | 各1個 | 全長12m未満は不要 | |
音響信号器具 | 1個* | 1個 | 1個 | 汽笛を備え付けているものは不要 * 笛でもよい |
|
双眼鏡 | --- | 1個 | 1個 | ||
船速測定器具 | --- | --- | 1個 | 手用測定器、パテントログ、ドップラーログ又はGPSでもよい | |
ラジオ | --- | 1台 | --- | 中波帯又は短波帯の放送を受信可能なもの 無線電信等を備える船舶その他の有効な通信設備を有する船舶は不要[注2] |
|
コンパス | --- | 1個 | 1個 | ||
マスト灯 *1 *3 *8 | 1個 *3 | 1個 | 1個 | *1 無動力帆船は不要 *2 無動力帆船で全長12m以上20m未満のものは第一種三色灯1個、全長12m未満のものは第二種三色灯1個、全長7m未満のものは携帯用白灯1個でよい *1 *2 動力船で全長7m未満7ノット以下のものは第二種白灯(停泊灯と兼用可)1個でよい *3 夜間航行が禁止されているものは不要 *4 全長12m未満のものであって港域、航路等を頻繁に航行しないものは省略できる *5 全長20m以上は第二種マスト灯以上 全長12m以上20m未満は第三種マスト灯以上 全長12m未満は第四種マスト灯以上 *6 全長12m以上は第二種げん灯以上 全長12m未満は第三種げん灯以上 全長20m以上は内側隔板を取り付ける *7 全長20m未満は第一種両色灯で可 全長12m未満は第二種両色灯で可 *8 全長12m未満のものは第二種白灯(停泊灯と兼用可)で兼用できる 航行区域が湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く)に限定され、夜間航行するものは白色灯1個でよい |
|
げん灯又は両色灯 *2 *6 *7 | 1対(1個) *3 | 1対(1個) | 1対(1個) | ||
船尾灯 *2 | 1個 *3 | 1個 | 1個 | ||
停泊灯 | 1個 *3 | 1個 | 1個 | ||
紅灯 *4 | 1個 *3 | 2個 | 2個 | ||
黒色球形形象物 | 3個 | 3個 | 3個 | 全長12m未満のものは次のものを除き不要(1)港域、航路等を頻繁に航行するものは2個(2)錨泊するもの(全長7m未満のものは狭い水道等で錨泊するものに限る)は1個 全長20m以上のものは直径600mm以上 |
|
黒色円すい形形象物 | 1個 | 1個 | 1個 | 無動力帆船には不要 | |
国際信号旗 | --- | NC旗 | NC旗 | ||
海図 | --- | 1式 | 1式 | ||
航海用レーダー反射器 レーダーリフレクター |
1個 | 1個 | 1個 | 船質が鋼又はアルミのものは不要 平成6年11月3日迄に建造又は建造に着手された船舶は不要 東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海(海上交通安全法第2条に定める航路)を夜間航行するもののみ |
[注1] 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要(未使用の検定済、検査済の同じものと取り替える場合を除く) [注2] 定期的検査以外の際に取り替える場合は、機構の確認を受けることが必要 |
お支払、配送方法・FAX注文書・訪問販売法 | |||
![]() メール |
|||