|  | 
    
      | ステンレスワイヤー 1×19 | 
    
      |  | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      |  | 
    
      | 素線が太く強度が有り、各種ステー、レース艇のライフライン、スパンカーのステー等に使われます。曲がりにくいワイヤーですので、ブロックなどに通すことは出来ません(ハリヤードにはお使いいただけません)。SUS316 ワイヤー加工はスエージングマシーンでの圧着加工になります。圧着はこちらをご覧ください。
 
 | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 商品コード | 0216212 | 
 
 |  
            | 商品名 | ステンレスワイヤー 1×19 3.0mm |  
            | 破断強度 | 746kg |  
            | 材質 | ステンレス SUS316 |  
            | 重量 | 46.1g/m |  
            | 販売価格 | 558円/m(税込)  |  
            | 在庫状況 | 通常在庫あり *正式な発送日は改めてご連絡いたします。 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 商品コード | 0216213 | 
 
 |  
            | 商品名 | ステンレスワイヤー 1×19 4.0mm |  
            | 破断強度 | 1,245kg |  
            | 材質 | ステンレス SUS316 |  
            | 重量 | 81.9g/m |  
            | 販売価格 | 924円/m(税込)  |  
            | 在庫状況 | 通常在庫あり *正式な発送日は改めてご連絡いたします。 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 商品コード | 0216214 | 
 
 |  
            | 商品名 | ステンレスワイヤー 1×19 5.0mm |  
            | 破断強度 | 1,816kg |  
            | 材質 | ステンレス SUS316 |  
            | 重量 | 129g/m |  
            | 販売価格 | 1,287円/m(税込)  |  
            | 在庫状況 | 通常在庫あり *正式な発送日は改めてご連絡いたします。 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 商品コード | 0216215 | 
 
 |  
            | 商品名 | ステンレスワイヤー 1×19 6.0mm |  
            | 破断強度 | 2,602kg |  
            | 材質 | ステンレス SUS316 |  
            | 重量 | 185g/m |  
            | 販売価格 | 1,788円/m(税込)  |  
            | 在庫状況 | 通常在庫あり *正式な発送日は改めてご連絡いたします。 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
        
          
            | 商品コード | 0216216 | 
 
 |  
            | 商品名 | ステンレスワイヤー 1×19 8.0mm |  
            | 破断強度 | 4,602kg |  
            | 材質 | ステンレス SUS316 |  
            | 重量 | 328g/m |  
            | 販売価格 | 3,218円/m(税込)  |  
            | 在庫状況 | お取寄せ商品 *正式な発送日は改めてご連絡いたします。 |  | 
    
      |  | 
    
      | 
 | 
    
      |  | 
    
      |  
 
 |