�@�@�@�@ƒ‚ƒr�[ƒY�@ƒTƒCƒY•\

�@�@ƒhƒ‰ƒCƒX�[ƒc�EƒXƒvƒŒ�|ƒgƒbƒv�@’j�«�A�—�«�AƒWƒ…ƒjƒA—p

�@ ‚i‚’ ‚r ‚l ‚k ‚w‚k
�g’· 156 163 168 175 183
�㋹ˆÍ 75 80 88 94 102
• ˆÍ 62 67 74 78 84
“·ˆÍ 78 83 88 90 94
ŒÒ‰º 62 66 70 74 77

ƒEƒGƒbƒg�EƒZƒ~ƒhƒ‰ƒC�@’j�«

�@ ‚r ‚l ‚l‚k ‚k ‚w‚k
�g’· 160�`165 165�`170 170�`175 175�`180 180�`184
‘Ì�d(kg) 56 62 70 75 80
‘��ä 132 136 141 147 152
�㋹ˆÍ 88 90 94 98 102
• ˆÍ 72 74 80 84 88
�KˆÍ 89 91 94 97 100
ŒÒ‰º 67 69 71 74 76
‘ÚˆÍ 50 52 57 59 61

ƒEƒGƒbƒg�EƒZƒ~ƒhƒ‰ƒC�@�—�«

�@ ‚r ‚lS ‚l ‚k ‚w‚k
�g’· 150�`154 154�`158 158�`162 162�`166 166�`170
‘Ì�d(kg) 45 49 52 56 59
‘��ä 122 126 130 134 138
�㋹ˆÍ 79 80 82 84 86
• ˆÍ 62 63 64 66 68
�KˆÍ 87 88 91 93 95
ŒÒ‰º 62 64 66 68 70
‘ÚˆÍ 49 50 52 54 56

ƒEƒGƒbƒg�EƒZƒ~ƒhƒ‰ƒC�@ƒWƒ…ƒjƒA—p

�@ X‚r S ‚l ‚k
�g’· 115�`125 125�`135 135�`145 145�`155
‹¹ˆÍ 60.0 65.0 70.0 75.0
• ˆÍ 54.0 56.0 58.0 62.0
�KˆÍ 65.0 68.0 72.0 78.0